| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
De segunda a sexta-feira das 08:00 às 17:30hrs
| Moeda | Venda | Compra |
|---|---|---|
| Dólar(PTAX) | R$ 5,2022 | R$ 5,2016 |
| Euro(PTAX) | R$ 5,9961 | R$ 5,9943 |
Soluções Contábeis Estratégicas
Gestão Financeira Inteligente